【资料图】
5月31日,截至收盘,华宝深创100ETF发起式联接A(013177)较前一交易日净值下跌0.71%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7571。
华宝深创100ETF发起式联接A基金成立于2021年9月7日,最新规模为1604.55万元,基金经理为蒋俊阳,其在管基金情况如下所示:
蒋俊阳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证800地产ETF | 159707 | 2023-05-30 | -1.58 | -5.85 | -16.01 |
华宝中证电子50ETF | 515260 | 2023-05-30 | 2.38 | -0.94 | 0.58 |
华宝电子ETF联接A | 012550 | 2023-05-30 | 2.25 | -0.86 | 0.46 |
华宝电子ETF联接C | 012551 | 2023-05-30 | 2.24 | -0.88 | 0.26 |
华宝深创100ETF | 159716 | 2023-05-30 | -1.20 | -3.49 | -1.23 |
华宝深创100ETF发起式联接A | 013177 | 2023-05-31 | -1.07 | -4.01 | -3.86 |
华宝深创100ETF发起式联接C | 013178 | 2023-05-31 | -1.09 | -4.04 | -4.16 |
华宝食品ETF联接A | 012548 | 2023-05-30 | -4.04 | -6.18 | -3.65 |
华宝食品ETF联接C | 012549 | 2023-05-30 | -4.06 | -6.20 | -3.84 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2023-05-30 | -4.30 | -6.55 | -4.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
发布时间:2023-05-31
Copyright 2015-2022 世界经济网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com